PLATFORM-OS.RU · АНАЛОГ
Подбор аналогов → FAG → 6205
FAG 6205 — российский аналог 180205
Германия → Россия. Подбор аналогов с сохранением посадочных размеров.
FAG 6205 = ГОСТ 180205 = ISO 6205. Заменяется 1:1 на российский аналог 180205 от ЕПК, СПЗ-4 или РВЗ — посадочные размеры идентичны по ГОСТ/ISO.
Характеристики FAG 6205
| Артикул | 6205 |
| Производитель | FAG |
| Страна | Германия |
| Тип | scraped |
| ГОСТ-аналог | 180205 |
| ISO | 6205 |
| D — наружный диаметр | 25 мм |
Таблица соответствий и аналогов
| Артикул | Производитель | Тип аналога | Статус |
|---|---|---|---|
| 180205 | ГОСТ (Россия) | ГОСТ / ISO | ✓ стандарт |
| 205 | SKF | 100% | ✓ проверено |
| 205 | FAG | 100% | ✓ проверено |
| 205 | NSK | 100% | ✓ проверено |
| 205 | NTN | 100% | ✓ проверено |
| 205 | Koyo | 100% | ✓ проверено |
| 205 | Timken | 100% | ✓ проверено |
| 205 | HRB | 100% | ✓ проверено |
| 205 | ZKL | 100% | ✓ проверено |
| 6205 | ЕПК | 100% | ✓ проверено |
| 6205 | ГПЗ-1 | 100% | ✓ проверено |
| 6205 | ВПЗ | 100% | ✓ проверено |
| 6205 | СПЗ-4 | 100% | ✓ проверено |
| 6205 | УПЗ | 100% | ✓ проверено |
| 6205 | ИПК | 100% | ✓ проверено |
Наличие и цены
| Поставщик | Город | В наличии | Срок, дн. | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Подшипник-МаркетTEST | Москва | 17.00 | 4 | 416 ₽ |
| ВПЗ-ВолжскийTEST | Волжский | 201.00 | 12 | 438 ₽ |
| Подшипник-СПбTEST | Санкт-Петербург | 3.00 | 3 | 469 ₽ |
| ЕПК-СамараTEST | Самара | 12.00 | 3 | 511 ₽ |
| Подшипник-МаркетTEST | Москва | 257.00 | 3 | 525 ₽ |
| ZKL РоссияTEST | Москва | 30.00 | 22 | 534 ₽ |
| Подшипник-СПбTEST | Санкт-Петербург | 8.00 | 5 | 558 ₽ |
Есть вся заявка? Загрузи Excel одним файлом
Анализатор подберёт аналоги и цены по всем позициям за 60 секунд.
Стандарт: Соответствие ГОСТ 180205 ↔ ISO →
Карточка каталога: FAG 6205 в каталоге →
Все аналоги бренда: База аналогов FAG →