Таблица размеров подшипников
Знаете размер вала и посадочного места — найдите подшипник по трём числам: внутренний диаметр d, наружный D, ширина B (мм). Дальше — российский аналог за 60 секунд.
| d, мм | D, мм | B, мм | Обозначения | Тип |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 3 | 1000093693 | шариковый радиальный миниатюрный |
| 3 | 10 | 4 | 6002380023 | прочее |
| 3 | 300 | 3 | 636906 | прочее |
| 4 | 11 | 4 | 1000094694 | scraped |
| 4 | 13 | 5 | 180024600248002480024.С17 | прочее |
| 5 | 11 | 3 | 1000085685 | scraped |
| 5 | 13 | 4 | 10000951000095 Е10800951080095.С17695695-ZZ | scraped |
| 5 | 16 | 5 | 180025180025.0180025.С178002580025.080025.С17 | прочее |
| 6 | 15 | 5 | 10000961000096 ZZ1000096 Е696 | scraped |
| 6 | 19 | 6 | 180026180026.0180026.С17600268002680026.080026.С17 | прочее |
| 6 | 300 | 49 | 50215 | прочее |
| 7 | 17 | 5 | 10000971000097 2RS1000097 ZZ697 | scraped |
| 7 | 19 | 6 | 180017180017.0180017.С178001780017.С17 | прочее |
| 7 | 22 | 7 | 180027180027.С17180027.С2600278002780027.080027.КС1780027.С17 | прочее |
| 7 | 800 | 3 | 50202 | прочее |
| 8 | 16 | 4 | 10000881000088-ZZ688 | scraped |
| 8 | 19 | 6 | 10000981000098 ZZ10800981080098.С17698698-ZZ | прочее |
| 8 | 22 | 7 | 1008108128180018180018.КС17180018.С17180018.С280018 | scraped |
| 8 | 24 | 8 | 180028180028.0180028.С178002880028.С17Подшипник 180028 628-2RS | scraped |
| 9 | 20 | 6 | 1000099699 | шариковый радиальный миниатюрный |
| 9 | 24 | 7 | 180019180019.С17180019.С17 АПП8001980019.С17 | прочее |
| 9 | 26 | 8 | 180029180029.0180029.С17600298002980029.С17 | прочее |
| 9 | 560 | 4 | 50203 | прочее |
| 10 | 19 | 5 | 10008001000800-2RS1000800-ZZ6800 | шариковый радиальный миниатюрный |
| 10 | 22 | 6 | 10009001000900 2RS1000900-2RS1000900.2RS1000900-ZZ6900 | шариковый радиальный миниатюрный |
| 10 | 26 | 8 | 180100180100.0180100.С17180100.С17 6000 2RS60006000-2RS6000Z6000-ZZ | scraped |
| 10 | 30 | 9 | 1200180200180200.АС17180200.С17180200.С2Ш66020062006200-2RS | scraped |
| 10 | 30 | 14 | 180500180500.С176220062200-2RS | шариковый радиальный |
| 10 | 35 | 11 | 1300180300180300.0180300.С1763006300-2RS6300-ZZ80300 | открытый |
| 10 | 100 | 34 | 100 | шариковый радиальный однорядный |
| 10 | 400 | 12 | 8101Подшипник 8101 51101 | scraped |
| 10 | 600 | 14 | 8102 | scraped |
| 10 | 700 | 14 | 51200 | упорный |
| 11 | 200 | 7 | 520806 | прочее |
| 11 | 400 | 16 | 8103Подшипник 8103 51103 | scraped |
| 11 | 900 | 6 | 830700830700.АЕL20830900830900.AE2L20830900.АЕ1L20 | шариковый радиальный однорядный |
| 12 | 21 | 5 | 10008011000801-2RS1000801-ZZ6801 | шариковый радиальный миниатюрный |
| 12 | 24 | 6 | 10009011000901-2RS1000901-ZZ6901 | шариковый радиальный миниатюрный |
| 12 | 28 | 7 | 1600170001017000101 2RS7000101-2RS7000101-ZZ | роликовый конический |
| 12 | 28 | 8 | 180101180101.0180101.С17180101.С260016001-2RS6001Z6001-ZZ | прочее |
| 12 | 32 | 10 | 12011201.0180201180201.АС17180201.С173620136201.060201 | scraped |
| 12 | 32 | 14 | 180501180501.С176220162201-2RS | шариковый радиальный |
| 12 | 37 | 12 | 130118030163016301-2RS6301-ZZ8030180301.С17 | открытый |
| 12 | 200 | 16 | 51201 | упорный |
| 12 | 400 | 12 | 51101 | упорный |
| 12 | 500 | 6 | 150204 | прочее |
| 12 | 700 | 6 | 50204 | прочее |
| 12 | 700 | 14 | 8200 | упорный |
| 13 | 200 | 16 | 8201 | шариковый радиальный однорядный |
| 13 | 500 | 6 | 50303 | прочее |
| 13 | 700 | 11 | 360710360710.0 | роликовый |
| 14 | 300 | 6 | 20803 | прочее |
| 15 | 24 | 5 | 10008021000802 2RS1000802-2RS1000802-ZZ6802 | шариковый радиальный миниатюрный |
| 15 | 28 | 7 | 10009021000902-2RS1000902 ZZ1000902-ZZ108090269026902-ZZ | прочее |
| 15 | 32 | 8 | 1600270001027000102-2RS7000102-ZZ | роликовый конический |
| 15 | 32 | 9 | 180102180102.С1760026002-2RS6002Z6002-ZZ6010280102 | scraped |
| 15 | 35 | 11 | 12021202.0180202180202.АС17180202.АС17 6202 2RS180202.С2Ш63620242202КМ | scraped |
| 15 | 35 | 14 | 1502180502180502.0180502.С1722026220262202-2RSПодшипник 180502 62202-2RS | scraped |
| 15 | 42 | 13 | 1302180302180302.С17180302.С17 6302 2RS6030263026302-2RS6302Z | открытый |
| 15 | 42 | 17 | 1806026230262302-2RS | шариковый радиальный |
| 15 | 600 | 14 | 51102 | упорный |
| 15 | 600 | 20 | 51202 | упорный |
| 15 | 800 | 3 | 6202N | шариковый радиальный однорядный |
| 15 | 900 | 7 | 50304 | прочее |
| 16 | 35 | 14 | 180902180902.С17 | шариковый радиальный |
| 16 | 600 | 20 | 8202 | шариковый радиальный однорядный |
| 17 | 30 | 7 | 10009031000903 2RS1000903-2RS1000903-ZZ6903 | шариковый радиальный миниатюрный |
| 17 | 35 | 8 | 1600370001037000103-2RS7000103.2RS7000103-ZZ | роликовый конический |
| 17 | 35 | 10 | 180103180103.0180103.С173610360036003-2RS6003Z6003-ZZ | scraped |
| 17 | 40 | 12 | 12031203.0180203180203.АК1С9180203.АС17180203.АС17 6203 2RS3620342203КМ | scraped |
| 17 | 40 | 14 | 20703 | прочее |
| 17 | 40 | 16 | 180503180503.С176220362203-2RS | шариковый радиальный |
| 17 | 47 | 14 | 1303180303180303.С1746303Л603036303-2RS6303Z6303-ZZ | scraped |
| 17 | 47 | 19 | 180603180603.С176230362303-2RS | шариковый радиальный |
| 17 | 62 | 20 | 160703160703.0 | прочее |
| 17 | 300 | 23 | 5120382038203 Н | scraped |
| 17 | 400 | 16 | 51103 | упорный |
| 17 | 500 | 6 | 6303N | шариковый радиальный однорядный |
| 17 | 560 | 4 | 6203N | шариковый радиальный однорядный |
| 19 | 500 | 10 | 15020650206Подшипник 50206 6206 N | scraped |
| 20 | 32 | 7 | 10008041000804 2RS1000804-2RS1000804-ZZ6804 | шариковый радиальный миниатюрный |
| 20 | 37 | 9 | 10009041000904-2RS1000904-ZZ10809041080904.С1769046904-ZZ | прочее |
| 20 | 37 | 11 | 108804 | прочее |
| 20 | 42 | 8 | 1600470001047000104 2RS7000104-2RS7000104-ZZ | роликовый конический |
| 20 | 42 | 12 | 180104180104.С17180104.С23610460046004-2RS6004Z6004-ZZ | scraped |
| 20 | 47 | 14 | 120412204КМ180204180204.АС17180204.С17180204.С23220432204КМ | scraped |
| 20 | 47 | 18 | 1805046220462204-2RS | шариковый радиальный |
| 20 | 52 | 15 | 102304102304М112041304180304180304.0180304.С1742304 | scraped |
| 20 | 52 | 18 | 11603041160304.011803041180304.01180304.С17 | прочее |
| 20 | 52 | 21 | 16041604-2RS180604180604.С1723046230462304-2RS | открытый |
| 20 | 200 | 12 | 3056204-2RS3056204-ZZ | закрытый |
| 20 | 400 | 32 | 5120452204 | упорный |
| 20 | 500 | 6 | 6204-ZN | шариковый радиальный однорядный |
| 20 | 700 | 6 | 6204N | шариковый радиальный однорядный |
| 20 | 900 | 7 | 6304N | шариковый радиальный однорядный |
| 21 | 200 | 12 | 30562043056204 E | прочее |
| 21 | 600 | 13 | 50110 | прочее |
| 22 | 400 | 12 | 292206КМ | прочее |
| 22 | 400 | 32 | 382048204Подшипник 8204 51204 | scraped |
| 22 | 500 | 11 | 5030550305.А1Е | прочее |
| 23 | 400 | 14 | 3056205Подшипник 3056205 3205-2RS | scraped |
| 25 | 37 | 7 | 10008051000805-2RS1000805-ZZ6805 | шариковый радиальный миниатюрный |
| 25 | 42 | 9 | 10009051000905 2RS1000905-2RS1000905.2RS1000905-ZZ6905 | шариковый радиальный миниатюрный |
| 25 | 47 | 8 | 1600570001057000105 2RS7000105-2RS7000105-ZZ | роликовый конический |
| 25 | 47 | 12 | 180105180105.С17361054610560056005-2RS6005Z6005-ZZ | scraped |
| 25 | 52 | 15 | 102205102205М12051205.0180205180205.0180205.АС1732205 | scraped |
| 25 | 52 | 18 | 15051505-2RS180505180505.С17220525056220562205-2RS | открытый |
| 25 | 55 | 18 | 9270592705.АЕУШ1 | роликовый упорный |
| 25 | 62 | 16 | 112051206K+H206 | открытый |
| 25 | 62 | 17 | 102305102305М12305КМ1305180305180305.АС17180305.С172305 | scraped |
| 25 | 62 | 21 | 116030511803051180305.0 | прочее |
| 25 | 62 | 24 | 10260516051605-2RS180605180605.С1732605КМ6230562305-2RS | scraped |
| 25 | 200 | 22 | 3056305-2RS3056305-ZZ | закрытый |
| 25 | 400 | 14 | 3056205-2RS3056205-ZZ | закрытый |
| 25 | 500 | 11 | 6305N | шариковый радиальный однорядный |
| 25 | 500 | 13 | 5020750207.СПЗ-4 | прочее |
| 25 | 500 | 40 | 382068206Подшипник 8206 51206 | scraped |
| 25 | 500 | 46 | 51305 | упорный |
| 28 | 100 | 14 | 5030650306.0Подшипник 50306 6306 N | scraped |
| 30 | 42 | 7 | 10008061000806-2RS1000806-ZZ6806 | шариковый радиальный миниатюрный |
| 30 | 47 | 9 | 10009061000906-2RS1000906-ZZ6906 | шариковый радиальный миниатюрный |
| 30 | 55 | 9 | 1600670001067000106-2RS7000106-ZZ | роликовый конический |
| 30 | 55 | 13 | 180106180106.С17361064610660066006-2RS6006Z6006-ZZ | scraped |
| 30 | 62 | 16 | 102206102206М120612206180206180206.(6206 2RS)180206.АС17180206.С17 | scraped |
| 30 | 62 | 20 | 102506М15061506-2RS180506180506.0180506.С17220662206 | открытый |
| 30 | 72 | 17 | 11206 | scraped |
| 30 | 72 | 19 | 102306М12306КМ1306180306180306.А1УС17180306.К1С2Ш2180306.С17180306.С2 | scraped |
| 30 | 72 | 23 | 11506 | открытый |
| 30 | 72 | 27 | 10260616061606.01606-2RS180606180606.0180606.С172306 | scraped |
| 30 | 78 | 28 | 180706 | шариковый радиальный |
| 30 | 80 | 21 | 11306 | открытый |
| 30 | 80 | 31 | 11606 | открытый |
| 30 | 85 | 23 | 380706 | прочее |
| 30 | 90 | 23 | 66406Л | прочее |
| 30 | 100 | 14 | 6306N | шариковый радиальный однорядный |
| 30 | 115 | 39 | 330902 | прочее |
| 30 | 500 | 10 | 6206N6206-ZN | шариковый радиальный однорядный |
| 30 | 500 | 40 | 5120652206 | упорный |
| 30 | 500 | 63 | 8111Подшипник 8111 51111 | scraped |
| 30 | 700 | 20 | 3056206-2RS3056206-ZZ | закрытый |
| 31 | 200 | 22 | 3056305Подшипник 3056305 3305-2RS | scraped |
| 32 | 62 | 11 | 9039420 | роликовый упорный |
| 33 | 200 | 18 | 15030750307Подшипник 50307 6307 N | scraped |
| 33 | 700 | 20 | 30562063056206 2RSПодшипник 3056206 3206-2RS | scraped |
| 34 | 500 | 46 | 8305Подшипник 8305 51305 | scraped |
| 35 | 47 | 7 | 10008071000807-2RS1000807-ZZ6807 | шариковый радиальный миниатюрный |
| 35 | 55 | 10 | 10009071000907-2RS1000907-ZZ6907 | шариковый радиальный миниатюрный |
| 35 | 62 | 9 | 1600770001077000107-2RS7000107-ZZ | роликовый конический |
| 35 | 62 | 14 | 180107180107.С173610736107E4610746107 Е60076007-2RS | scraped |
| 35 | 65 | 48 | 53207+U207 | упорный |
| 35 | 72 | 17 | 102207М12071220712207КМ160207180207180207.АС17180207.С17 | scraped |
| 35 | 72 | 23 | 1250712507КМ15071507-2RS18050722076220762207-2RS | открытый |
| 35 | 72 | 27 | 30562073056207-2RS3056207.2RS3056207-ZZ3056207 ЕПодшипник 3056207 3207-2RS | scraped |
| 35 | 80 | 18 | 1120711207.01208K+H208 | scraped |
| 35 | 80 | 21 | 102307.0102307М1230712307КМ1307180307180307.АС2180307.С17 | scraped |
| 35 | 80 | 23 | 180707 | шариковый радиальный |
| 35 | 80 | 31 | 16071607-2RS180607180607.С1723074260742607Л62307 | scraped |
| 35 | 85 | 23 | 380707 | прочее |
| 35 | 90 | 23 | 11307 | открытый |
| 35 | 100 | 19 | 50210 | прочее |
| 35 | 100 | 25 | 102407М | шариковый радиальный миниатюрный |
| 35 | 200 | 18 | 6307N6307-ZN | шариковый радиальный однорядный |
| 35 | 300 | 31 | 64076407N | шариковый радиальный однорядный |
| 35 | 500 | 13 | 6207N | шариковый радиальный однорядный |
| 35 | 500 | 57 | 3820751207522078207Подшипник 8207 51207 | scraped |
| 35 | 800 | 34 | 3056307-2RS3056307-ZZ3307 | закрытый |
| 36 | 400 | 21 | 5020950209.0 | прочее |
| 36 | 900 | 20 | 292306КМ | прочее |
| 37 | 65 | 48 | 18207 | прочее |
| 37 | 700 | 23 | 280114280114А | прочее |
| 39 | 700 | 33 | 50115 | прочее |
| 40 | 22 | 7 | 108608 | scraped |
| 40 | 52 | 7 | 10008081000808-2RS1000808-ZZ6808 | шариковый радиальный миниатюрный |
| 40 | 62 | 12 | 10009081000908 2RS1000908-2RS1000908-ZZ6908 | шариковый радиальный миниатюрный |
| 40 | 68 | 9 | 1600870001087000108-2RS7000108-ZZ | роликовый конический |
| 40 | 68 | 15 | 180108180108.С17361084610846108L60086008-2RS6008Z | scraped |
| 40 | 70 | 18 | 360708 | роликовый |
| 40 | 80 | 18 | 102208102208М12081208.012208КМ180208180208.0180208.С17 | scraped |
| 40 | 80 | 23 | 15081508.01508-2RS180508180508.0180508.АС17180508.С1732508Л | scraped |
| 40 | 85 | 19 | 1120811208.01209K+H209 | scraped |
| 40 | 90 | 23 | 102308102308М12308LM12308КМ1308180308180308.АС17180308.С17 | scraped |
| 40 | 90 | 33 | 16081608-2RS180608180608.С1736083608N492608М53608 | scraped |
| 40 | 100 | 25 | 1130811308.0 | открытый |
| 40 | 100 | 36 | 11608 | открытый |
| 40 | 110 | 27 | 66408Л | прочее |
| 40 | 200 | 26 | 6308-ZN | шариковый радиальный однорядный |
| 40 | 300 | 28 | 292305 | прочее |
| 40 | 500 | 83 | 5120852208 | упорный |
| 40 | 700 | 36 | 64086408N | шариковый радиальный однорядный |
| 40 | 900 | 33 | 3056208-2RS3056208-ZZ | закрытый |
| 41 | 500 | 95 | 8112Подшипник 8112 51112 | scraped |
| 41 | 800 | 24 | 292208292208КМ | прочее |
| 42 | 500 | 146 | 91109110Л | роликовый упорный |
| 43 | 600 | 29 | 50211 | прочее |
| 44 | 900 | 33 | 3056208Подшипник 3056208 3208-2RS | scraped |
| 45 | 68 | 12 | 10009091000909-2RS1000909.2RS1000909-ZZ6909 | шариковый радиальный миниатюрный |
| 45 | 75 | 10 | 1600970001097000109-2RS7000109-ZZ | роликовый конический |
| 45 | 75 | 16 | 180109361094610960096009-2RS6009Z6009-ZZ60109 | прочее |
| 45 | 85 | 19 | 102209М120912209КМ180209180209.0180209.С173220932209KM | scraped |
| 45 | 85 | 23 | 15091509.01509-2RS2209350953509Подшипник 1509 2209 | scraped |
| 45 | 90 | 20 | 112091210K+H210 | открытый |
| 45 | 100 | 25 | 102309102309М1230912309.012309KM13091309.0180309 | scraped |
| 45 | 100 | 36 | 12609КМ16091609-2RS180609180609.С1736093609N53609 | scraped |
| 45 | 100 | 38 | 3056209-2RS3056209-ZZ | закрытый |
| 45 | 100 | 45 | 64096409N | шариковый радиальный однорядный |
| 45 | 100 | 73 | 3056309-2RS3056309-ZZ | закрытый |
| 45 | 110 | 27 | 11309 | открытый |
| 45 | 110 | 40 | 11609 | открытый |
| 45 | 120 | 29 | 102409102409М12409КМ4240942409КМ6640966409Л | scraped |
| 45 | 400 | 21 | 6209N | шариковый радиальный однорядный |
| 45 | 500 | 114 | 8117 | упорный |
| 45 | 500 | 118 | 8118Подшипник 8118 51118 | scraped |
| 45 | 700 | 30 | 6309-ZN | шариковый радиальный однорядный |
| 45 | 700 | 31 | 6309N | шариковый радиальный однорядный |
| 46 | 500 | 83 | 382088208 | scraped |
| 47 | 56 | 16 | 958705 | роликовый упорный |
| 47 | 500 | 39 | 30562103056210.2RS (3210А.2RS1) | прочее |
| 48 | 800 | 34 | 30563073056307.2RSПодшипник 3056307 3307-2RS | scraped |
| 49 | 200 | 26 | 150308150308.0 | прочее |
| 50 | 72 | 12 | 10009101000910-2RS1000910-ZZ6910 | шариковый радиальный миниатюрный |
| 50 | 80 | 10 | 1601070001107000110-2RS7000110-ZZ | роликовый конический |
| 50 | 80 | 16 | 180110180110.0180110.С173611036110Л461106010-2RS6010-ZZ | прочее |
| 50 | 80 | 23 | 31821103182110Л | прочее |
| 50 | 90 | 20 | 102210М121012210180210180210.0180210.С173221032210KM | scraped |
| 50 | 90 | 23 | 15101510-2RS180510180510.С17221035105351062210 | scraped |
| 50 | 100 | 7 | 680210680210.А2НК7С17 | прочее |
| 50 | 100 | 19 | 6210N | шариковый радиальный однорядный |
| 50 | 100 | 21 | 112101211K+H211 | открытый |
| 50 | 100 | 52 | 64106410N | шариковый радиальный однорядный |
| 50 | 110 | 27 | 102310М1231012310.012310КМ13101310.0180310180310./6310-2RS | scraped |
| 50 | 110 | 40 | 16101610.01610-2RS180610180610.0180610.С1723103610 | scraped |
| 50 | 110 | 54 | 346310Л | роликовый |
| 50 | 120 | 29 | 1131011310.СПЗ-4 | scraped |
| 50 | 130 | 31 | 1241012410КМ66410Л | прочее |
| 50 | 400 | 43 | 110 | шариковый радиальный однорядный |
| 50 | 400 | 173 | 51310 | упорный |
| 50 | 500 | 39 | 3056210-2RS3056210-ZZ | закрытый |
| 50 | 600 | 13 | 5049106010NРИК50110 | радиально-упорный |
| 50 | 700 | 33 | РИК50115 | радиально-упорный |
| 50 | 800 | 36 | 6310N | шариковый радиальный однорядный |
| 52 | 700 | 30 | 150309 | прочее |
| 52 | 700 | 31 | 50309Подшипник 50309 6309 N | scraped |
| 54 | 100 | 38 | 30562093056209.2RSПодшипник 3056209 3209-2RS | scraped |
| 55 | 80 | 13 | 10009111000911-2RS1000911-ZZ6911 | шариковый радиальный миниатюрный |
| 55 | 90 | 11 | 1601170001117000111-2RS7000111-ZZ | роликовый конический |
| 55 | 90 | 18 | 180111180111.С1732111Л3611136111Л4611160116011-2RS | scraped |
| 55 | 100 | 21 | 102211102211М121112211180211180211.АКС17180211.С17180211.С2 | scraped |
| 55 | 100 | 25 | 1511221153511 | открытый |
| 55 | 110 | 22 | 112111212K+H212 | открытый |
| 55 | 120 | 29 | 1231112311 КМ1311180311180311.0180311.АС17180311.С172311 | scraped |
| 55 | 120 | 43 | 11361116111611-2RS36113611N5361153611N | scraped |
| 55 | 130 | 31 | 11311 | открытый |
| 55 | 130 | 46 | 11611 | открытый |
| 55 | 300 | 31 | 50407 | прочее |
| 55 | 500 | 45 | 6311N | шариковый радиальный однорядный |
| 55 | 500 | 63 | 51111 | упорный |
| 55 | 500 | 67 | 3056211-2RS3056211-ZZ | закрытый |
| 55 | 600 | 29 | 6211N | шариковый радиальный однорядный |
| 56 | 100 | 32 | 292308КМ | прочее |
| 56 | 100 | 34 | 100292211КМ | scraped |
| 60 | 78 | 10 | 10008121000812-2RS1000812-ZZ6812 | шариковый радиальный миниатюрный |
| 60 | 85 | 13 | 10009121000912-2RS1000912-ZZ6912 | шариковый радиальный миниатюрный |
| 60 | 95 | 11 | 1601270001127000112-2RS7000112-ZZ | роликовый конический |
| 60 | 95 | 18 | 180112180112.С173611236112Л4611246112E60126012-2RS | scraped |
| 60 | 95 | 26 | 3182112Л | прочее |
| 60 | 100 | 85 | 3056212-2RS3056212-ZZ | закрытый |
| 60 | 110 | 22 | 102212М12121212.012212КМ180212180212.0180212.С1732212 | scraped |
| 60 | 110 | 24 | 180712 | шариковый радиальный |
| 60 | 110 | 28 | 15121512-2RS180512180512.С17221235125351262212 | открытый |
| 60 | 120 | 23 | 11212 | открытый |
| 60 | 130 | 31 | 102312102312М1231212312КМ1312180312180312.С172312 | scraped |
| 60 | 130 | 46 | 16121612-2RS180612180612.0180612.С1732612КМ32612 Л3612 | scraped |
| 60 | 140 | 33 | 113121313K+H313 | открытый |
| 60 | 150 | 24 | РИК60120 | радиально-упорный |
| 60 | 150 | 35 | 170412170412L170412Л32412КМ32412 Л412N4241242412КМ | scraped |
| 60 | 500 | 95 | 51112 | упорный |
| 60 | 900 | 52 | 6312N | шариковый радиальный однорядный |
| 61 | 800 | 36 | 5031050310.0Подшипник 50310 6310 N | scraped |
| 63 | 700 | 36 | 50408 | прочее |
| 64 | 400 | 43 | 110292212 | scraped |
| 65 | 85 | 10 | 10008131000813-2RS1000813-ZZ6813 | шариковый радиальный миниатюрный |
| 65 | 90 | 13 | 10009131000913-2RS1000913-ZZ6913 | шариковый радиальный миниатюрный |
| 65 | 100 | 11 | 1601370001137000113-2RS7000113-ZZ | роликовый конический |
| 65 | 100 | 18 | 180113180113.АС17180113.С1746113Л60136013-2RS6013-ZZ80113 | scraped |
| 65 | 100 | 21 | 95882139588213.0 | роликовый упорный |
| 65 | 120 | 23 | 121312213180213180213.С173221332213КМ3621336213Л | scraped |
| 65 | 120 | 31 | 15131513-2RS1513-ZZ221335133513N3513 Н53513 | scraped |
| 65 | 130 | 25 | 11213 | открытый |
| 65 | 140 | 33 | 102313М1313180313180313.0180313.АС17180313.С17231332313 | scraped |
| 65 | 140 | 48 | 16133261336133613N3613 Н42613КМ5361353613N | scraped |
| 65 | 160 | 37 | 11313170413170413Л3241332413КМ413N42413Л | открытый |
| 65 | 160 | 55 | 13613 | роликовый сферический двухрядный |
| 65 | 300 | 60 | 6313N | шариковый радиальный однорядный |
| 65 | 500 | 134 | 8214 | scraped |
| 65 | 500 | 186 | 8122Подшипник 8122 51122 | scraped |
| 65 | 500 | 193 | 8124Подшипник 8124 51124 | scraped |
| 70 | 90 | 10 | 10008141000814-2RS1000814-ZZ6814 | шариковый радиальный миниатюрный |
| 70 | 100 | 16 | 10009141000914-2RS1000914-ZZ6914 | шариковый радиальный миниатюрный |
| 70 | 110 | 13 | 1601470001147000114-2RS7000114-ZZ | роликовый конический |
| 70 | 110 | 20 | 180114180114.С174611446114Л60146014-2RS6014-ZZ80114 | прочее |
| 70 | 110 | 30 | 3182114Л | прочее |
| 70 | 125 | 24 | 12141514180214180214.С1722142214-2RS2214-ZZ32214 | scraped |
| 70 | 125 | 31 | 35143514N53514 | scraped |
| 70 | 140 | 26 | 11214 | открытый |
| 70 | 140 | 33 | 13514 | роликовый сферический двухрядный |
| 70 | 150 | 35 | 102314102314М1314170314170314Л180314180314.С172314 | scraped |
| 70 | 150 | 45 | 92714КМ | роликовый упорный |
| 70 | 150 | 51 | 161427261436143614N426145361453614N | scraped |
| 70 | 170 | 39 | 11314 | открытый |
| 70 | 170 | 58 | 13614 | роликовый сферический двухрядный |
| 70 | 180 | 42 | 3241432414Л46414Л6641466414L66414ЛПодшипник 66414 7414 BПодшипник 66414Л 7414 BM | scraped |
| 70 | 200 | 55 | 50216Подшипник 50216 6216 N | scraped |
| 70 | 500 | 134 | 51214 | упорный |
| 71 | 500 | 45 | 50311Подшипник 50311 6311 N | scraped |
| 71 | 500 | 67 | 30562113056211 E | прочее |
| 72 | 100 | 73 | 3056309Подшипник 3056309 3309-2RS | scraped |
| 72 | 100 | 85 | 3056212 | прочее |
| 75 | 95 | 10 | 10008151000815-2RS1000815-ZZ6815 | шариковый радиальный миниатюрный |
| 75 | 105 | 16 | 10009151000915-2RS1000915-ZZ6915 | шариковый радиальный миниатюрный |
| 75 | 115 | 13 | 1601570001157000115-2RS7000115-ZZ | роликовый конический |
| 75 | 115 | 20 | 12115180115180115.0180115.С174611546115 A46115 E46115Л | прочее |
| 75 | 115 | 30 | 3182115Л | прочее |
| 75 | 130 | 25 | 1215180215180215.С17322153621536215Л4221542215КМ | scraped |
| 75 | 130 | 31 | 15151515-2RS1515-ZZ221535153515N3515 Н53515 | scraped |
| 75 | 150 | 28 | 11215 | открытый |
| 75 | 160 | 37 | 1231512315КМ1315180315180315.АС17180315.С173231532315KM | scraped |
| 75 | 160 | 55 | 113615113615N3261532615KM32615КМ32615 Л36153615N | scraped |
| 75 | 190 | 45 | 42415 | прочее |
| 75 | 300 | 49 | 6215N | шариковый радиальный однорядный |
| 75 | 700 | 33 | 5048106015N | радиально-упорный |
| 76 | 100 | 45 | 50409 | прочее |
| 76 | 500 | 50 | 120292213 | прочее |
| 80 | 100 | 10 | 10008161000816-2RS1000816-ZZ6816 | шариковый радиальный миниатюрный |
| 80 | 110 | 16 | 10009161000916-2RS1000916-ZZ10029161002916ЛМ6916 | шариковый радиальный миниатюрный |
| 80 | 125 | 22 | 180116180116.С1746116E46116Л60166016-2RS6016-ZZ80116 | scraped |
| 80 | 125 | 34 | 31821163182116Л | прочее |
| 80 | 140 | 26 | 12161216.0180216180216.С1722162216-2RS2621626216К | scraped |
| 80 | 140 | 33 | 11351615161516-2RS35163516N5351653516N | scraped |
| 80 | 145 | 45 | 9831698316.0 | роликовый упорный |
| 80 | 160 | 30 | 11216 | открытый |
| 80 | 160 | 40 | 13516 | роликовый сферический двухрядный |
| 80 | 170 | 39 | 102316.0102316М1231612316КМ1316180316180316.С172316 | scraped |
| 80 | 170 | 58 | 11361616163261632616L36163616N4261642616KM | scraped |
| 80 | 190 | 43 | 11316 | открытый |
| 80 | 200 | 48 | 32416Л4641646416E46416L46416Л5041664166416N | scraped |
| 80 | 200 | 55 | 6216N | шариковый радиальный однорядный |
| 81 | 900 | 52 | 50312 | прочее |
| 83 | 200 | 64 | 5021750217.0 | прочее |
| 85 | 19 | 6 | 607607-2RS607-ZZ | шариковый радиальный однорядный |
| 85 | 110 | 13 | 10008171000817-2RS1000817-ZZ6817 | шариковый радиальный миниатюрный |
| 85 | 120 | 18 | 10009171000917-2RS1000917-ZZ6917 | шариковый радиальный миниатюрный |
| 85 | 125 | 24 | 9588217 | роликовый упорный |
| 85 | 130 | 22 | 1801174611760176017-ZZ80117Подшипник 180117 6017-2RS | scraped |
| 85 | 130 | 34 | 31821173182117Л | прочее |
| 85 | 150 | 28 | 1217180217180217.С1722172217-2RS3221732217КМ36217 | scraped |
| 85 | 150 | 36 | 15171517-2RS351753517 | scraped |
| 85 | 170 | 32 | 11217 | открытый |
| 85 | 180 | 41 | 13171617176317180317180317.С1723172317L32317 | scraped |
| 85 | 180 | 60 | 32617Л361753617 | прочее |
| 85 | 200 | 64 | 6217N | шариковый радиальный однорядный |
| 85 | 210 | 52 | 32417L32417КМ42417Л | scraped |
| 85 | 500 | 114 | 51117 | упорный |
| 87 | 100 | 52 | 50410 | прочее |
| 88 | 400 | 173 | 8310Подшипник 8310 51310 | scraped |
| 90 | 22 | 7 | 608608-2RS608-ZZ | шариковый радиальный однорядный |
| 90 | 115 | 13 | 10008181000818-2RS1000818-ZZ6818 | шариковый радиальный миниатюрный |
| 90 | 125 | 18 | 10009181000918-2RS1000918-ZZ6918 | шариковый радиальный миниатюрный |
| 90 | 140 | 24 | 1801184611846118Л60186018-ZZ7018AC80118 | прочее |
| 90 | 140 | 37 | 3182118Л | прочее |
| 90 | 160 | 30 | 12181221812218.01518180218180218.С1722182218-2RS | scraped |
