Таблица размеров подшипников
Знаете размер вала и посадочного места — найдите подшипник по трём числам: внутренний диаметр d, наружный D, ширина B (мм). Дальше — российский аналог за 60 секунд.
| d, мм | D, мм | B, мм | Обозначения | Тип |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 3 | 1000093 | шариковый радиальный миниатюрный |
| 3 | 10 | 4 | 6002380023 | прочее |
| 3 | 300 | 3 | 636906 | прочее |
| 4 | 11 | 4 | 1000094 | шариковый радиальный миниатюрный |
| 4 | 13 | 5 | 1800246002480024 | прочее |
| 5 | 11 | 3 | 1000085 | шариковый радиальный миниатюрный |
| 5 | 13 | 4 | 10000951080095 | прочее |
| 5 | 16 | 5 | 18002580025 | прочее |
| 6 | 15 | 5 | 1000096 | шариковый радиальный миниатюрный |
| 6 | 19 | 6 | 1800266002680026 | прочее |
| 6 | 300 | 49 | 50215 | прочее |
| 7 | 17 | 5 | 1000097 | шариковый радиальный миниатюрный |
| 7 | 19 | 6 | 18001780017 | прочее |
| 7 | 22 | 7 | 1800276002780027 | прочее |
| 7 | 800 | 3 | 50202 | прочее |
| 8 | 16 | 4 | 1000088 | шариковый радиальный миниатюрный |
| 8 | 19 | 6 | 10000981080098 | прочее |
| 8 | 22 | 7 | 100818001880018 | прочее |
| 8 | 24 | 8 | 18002880028 | прочее |
| 9 | 20 | 6 | 1000099 | шариковый радиальный миниатюрный |
| 9 | 24 | 7 | 18001980019 | прочее |
| 9 | 26 | 8 | 1800296002980029 | прочее |
| 9 | 560 | 4 | 50203 | прочее |
| 10 | 19 | 5 | 1000800 | шариковый радиальный миниатюрный |
| 10 | 22 | 6 | 1000900 | шариковый радиальный миниатюрный |
| 10 | 26 | 8 | 1801006010080100 | прочее |
| 10 | 30 | 9 | 12001802006020080200 | прочее |
| 10 | 30 | 14 | 180500 | шариковый радиальный |
| 10 | 35 | 11 | 130018030080300 | прочее |
| 10 | 400 | 12 | 8101 | шариковый упорный |
| 10 | 600 | 14 | 8102 | шариковый упорный |
| 11 | 200 | 7 | 520806 | прочее |
| 11 | 400 | 16 | 8103 | шариковый упорный |
| 11 | 900 | 6 | 830700830900 | шариковый упорно-радиальный |
| 12 | 21 | 5 | 1000801 | шариковый радиальный миниатюрный |
| 12 | 24 | 6 | 1000901 | шариковый радиальный миниатюрный |
| 12 | 28 | 7 | 7000101 | роликовый конический |
| 12 | 28 | 8 | 1801016010180101 | прочее |
| 12 | 32 | 10 | 1201180201362016020180201 | прочее |
| 12 | 32 | 14 | 180501 | шариковый радиальный |
| 12 | 37 | 12 | 130118030180301 | прочее |
| 12 | 500 | 6 | 150204 | прочее |
| 12 | 700 | 6 | 50204 | прочее |
| 12 | 700 | 14 | 8200 | шариковый упорный |
| 13 | 200 | 16 | 8201 | шариковый упорный |
| 13 | 500 | 6 | 50303 | прочее |
| 13 | 700 | 11 | 360710 | роликовый |
| 14 | 300 | 6 | 20803 | прочее |
| 15 | 24 | 5 | 1000802 | шариковый радиальный миниатюрный |
| 15 | 28 | 7 | 10009021080902 | прочее |
| 15 | 32 | 8 | 7000102 | роликовый конический |
| 15 | 32 | 9 | 1801026010280102 | прочее |
| 15 | 35 | 11 | 12021802023620242202КМ462026020280202 | прочее |
| 15 | 35 | 14 | 1502180502 | прочее |
| 15 | 42 | 13 | 13021803026030280302 | прочее |
| 15 | 42 | 17 | 180602 | шариковый радиальный |
| 15 | 900 | 7 | 50304 | прочее |
| 16 | 35 | 14 | 180902 | шариковый радиальный |
| 16 | 600 | 20 | 8202 | шариковый упорный |
| 17 | 30 | 7 | 1000903 | шариковый радиальный миниатюрный |
| 17 | 35 | 8 | 7000103 | роликовый конический |
| 17 | 35 | 10 | 180103361036010380103 | прочее |
| 17 | 40 | 12 | 12031802033620342203КМ462036020380203 | прочее |
| 17 | 40 | 14 | 20703 | прочее |
| 17 | 40 | 16 | 180503 | шариковый радиальный |
| 17 | 47 | 14 | 130318030346303Л6030380303 | прочее |
| 17 | 47 | 19 | 180603 | шариковый радиальный |
| 17 | 62 | 20 | 160703 | прочее |
| 17 | 300 | 23 | 8203 | шариковый упорный |
| 19 | 500 | 10 | 15020650206 | прочее |
| 20 | 32 | 7 | 1000804 | шариковый радиальный миниатюрный |
| 20 | 37 | 9 | 10009041080904 | прочее |
| 20 | 37 | 11 | 108804 | прочее |
| 20 | 42 | 8 | 7000104 | роликовый конический |
| 20 | 42 | 12 | 180104361046010480104 | прочее |
| 20 | 47 | 14 | 120412204КМ18020432204КМ362044220446204580204 | прочее |
| 20 | 47 | 18 | 180504 | шариковый радиальный |
| 20 | 52 | 15 | 102304М11204130418030442304463046030480304 | прочее |
| 20 | 52 | 18 | 11603041180304 | прочее |
| 20 | 52 | 21 | 1604180604 | прочее |
| 21 | 200 | 12 | 3056204 | прочее |
| 21 | 600 | 13 | 50110 | прочее |
| 22 | 400 | 12 | 292206КМ | прочее |
| 22 | 400 | 32 | 382048204 | шариковый упорный |
| 22 | 500 | 11 | 50305 | прочее |
| 23 | 400 | 14 | 3056205 | прочее |
| 25 | 37 | 7 | 1000805 | шариковый радиальный миниатюрный |
| 25 | 42 | 9 | 1000905 | шариковый радиальный миниатюрный |
| 25 | 47 | 8 | 7000105 | роликовый конический |
| 25 | 47 | 12 | 18010536105461056010580105 | прочее |
| 25 | 52 | 15 | 102205М120518020532205КМ362054220546205580205 | прочее |
| 25 | 52 | 18 | 15051805052505 | прочее |
| 25 | 55 | 18 | 92705 | роликовый упорный |
| 25 | 62 | 16 | 11205 | прочее |
| 25 | 62 | 17 | 102305М12305КМ1305180305230532305КМ4230546305 | прочее |
| 25 | 62 | 21 | 11603051180305 | прочее |
| 25 | 62 | 24 | 102605160518060532605КМ | прочее |
| 25 | 500 | 13 | 50207 | прочее |
| 25 | 500 | 40 | 382068206 | шариковый упорный |
| 28 | 100 | 14 | 50306 | прочее |
| 30 | 42 | 7 | 1000806 | шариковый радиальный миниатюрный |
| 30 | 47 | 9 | 1000906 | шариковый радиальный миниатюрный |
| 30 | 55 | 9 | 7000106 | роликовый конический |
| 30 | 55 | 13 | 18010636106461066010680106 | прочее |
| 30 | 62 | 16 | 102206М12061220618020632206КМ3620642206КМ46206 | прочее |
| 30 | 62 | 20 | 102506М1506180506 | прочее |
| 30 | 72 | 17 | 11206 | прочее |
| 30 | 72 | 19 | 102306М12306КМ130618030632306КМ42306КМ46306580306 | прочее |
| 30 | 72 | 23 | 11506 | прочее |
| 30 | 72 | 27 | 102606160618060642606Л | прочее |
| 30 | 78 | 28 | 180706 | шариковый радиальный |
| 30 | 80 | 21 | 11306 | прочее |
| 30 | 80 | 31 | 11606 | прочее |
| 30 | 85 | 23 | 380706 | прочее |
| 30 | 90 | 23 | 66406Л | прочее |
| 30 | 115 | 39 | 330902 | прочее |
| 30 | 500 | 63 | 8111 | шариковый упорный |
| 31 | 200 | 22 | 3056305 | прочее |
| 32 | 62 | 11 | 9039420 | роликовый упорный |
| 33 | 200 | 18 | 15030750307 | прочее |
| 33 | 700 | 20 | 3056206 | прочее |
| 34 | 500 | 46 | 8305 | шариковый упорно-радиальный |
| 35 | 47 | 7 | 1000807 | шариковый радиальный миниатюрный |
| 35 | 55 | 10 | 1000907 | шариковый радиальный миниатюрный |
| 35 | 62 | 9 | 7000107 | роликовый конический |
| 35 | 62 | 14 | 18010736107461076010780107 | прочее |
| 35 | 72 | 17 | 102207М120712207КМ16020718020732207КМ3620742207КМ | прочее |
| 35 | 72 | 23 | 12507КМ1507180507 | прочее |
| 35 | 72 | 27 | 3056207 | прочее |
| 35 | 80 | 18 | 11207 | прочее |
| 35 | 80 | 21 | 102307М12307КМ130718030732307КМ42307КМ4630760307 | прочее |
| 35 | 80 | 23 | 180707 | шариковый радиальный |
| 35 | 80 | 31 | 160718060742607Л | прочее |
| 35 | 85 | 23 | 380707 | прочее |
| 35 | 90 | 23 | 11307 | прочее |
| 35 | 100 | 19 | 50210 | прочее |
| 35 | 100 | 25 | 102407М | шариковый радиальный миниатюрный |
| 35 | 500 | 57 | 382078207 | шариковый упорный |
| 36 | 400 | 21 | 50209 | прочее |
| 36 | 900 | 20 | 292306КМ | прочее |
| 37 | 65 | 48 | 18207 | прочее |
| 37 | 700 | 23 | 280114А | прочее |
| 39 | 700 | 33 | 50115 | прочее |
| 40 | 52 | 7 | 1000808 | шариковый радиальный миниатюрный |
| 40 | 62 | 12 | 1000908 | шариковый радиальный миниатюрный |
| 40 | 68 | 9 | 7000108 | роликовый конический |
| 40 | 68 | 15 | 18010836108461086010880108 | прочее |
| 40 | 70 | 18 | 360708 | роликовый |
| 40 | 80 | 18 | 102208М120812208КМ180208220832208КМ3620842208КМ | прочее |
| 40 | 80 | 23 | 150818050832508Л350853508 | прочее |
| 40 | 85 | 19 | 11208 | прочее |
| 40 | 90 | 23 | 102308М12308КМ1308180308230832308КМ36308Л42308КМ | прочее |
| 40 | 90 | 33 | 16081806083608492608М53608 | прочее |
| 40 | 100 | 25 | 11308 | прочее |
| 40 | 100 | 36 | 11608 | прочее |
| 40 | 110 | 27 | 66408Л | прочее |
| 40 | 300 | 28 | 292305 | прочее |
| 41 | 500 | 95 | 8112 | шариковый упорный |
| 41 | 800 | 24 | 292208КМ | прочее |
| 42 | 500 | 146 | 9110Л | роликовый упорный |
| 43 | 600 | 29 | 50211 | прочее |
| 44 | 900 | 33 | 3056208 | прочее |
| 45 | 68 | 12 | 1000909 | шариковый радиальный миниатюрный |
| 45 | 75 | 10 | 7000109 | роликовый конический |
| 45 | 75 | 16 | 18010936109461096010980109 | прочее |
| 45 | 85 | 19 | 102209М120912209КМ180209322093620942209КМ46209 | прочее |
| 45 | 85 | 23 | 1509350953509 | прочее |
| 45 | 90 | 20 | 11209 | прочее |
| 45 | 100 | 25 | 102309М12309130918030923093230942309КМ46309 | прочее |
| 45 | 100 | 36 | 12609КМ1609180609360953609 | прочее |
| 45 | 110 | 27 | 11309 | прочее |
| 45 | 110 | 40 | 11609 | прочее |
| 45 | 120 | 29 | 102409М12409КМ42409КМ66409Л | прочее |
| 45 | 500 | 114 | 8117 | шариковый упорный |
| 45 | 500 | 118 | 8118 | шариковый упорный |
| 46 | 500 | 83 | 382088208 | шариковый упорный |
| 47 | 56 | 16 | 958705 | роликовый упорный |
| 47 | 500 | 39 | 3056210 | прочее |
| 48 | 800 | 34 | 3056307 | прочее |
| 49 | 200 | 26 | 150308 | прочее |
| 50 | 72 | 12 | 1000910 | шариковый радиальный миниатюрный |
| 50 | 80 | 10 | 7000110 | роликовый конический |
| 50 | 80 | 16 | 18011036110Л4611080110 | прочее |
| 50 | 80 | 23 | 3182110Л | прочее |
| 50 | 90 | 20 | 102210М12101221018021032210КМ3621042210КМ46210 | прочее |
| 50 | 90 | 23 | 1510180510351053510 | прочее |
| 50 | 100 | 7 | 680210 | прочее |
| 50 | 100 | 21 | 11210 | прочее |
| 50 | 110 | 27 | 102310М12310КМ131018031032310КМ423104631060310 | прочее |
| 50 | 110 | 40 | 161018061036105361092610КМ | прочее |
| 50 | 110 | 54 | 346310Л | роликовый |
| 50 | 120 | 29 | 11310 | прочее |
| 50 | 130 | 31 | 12410КМ66410Л | прочее |
| 52 | 700 | 30 | 150309 | прочее |
| 52 | 700 | 31 | 50309 | прочее |
| 54 | 100 | 38 | 3056209 | прочее |
| 55 | 80 | 13 | 1000911 | шариковый радиальный миниатюрный |
| 55 | 90 | 11 | 7000111 | роликовый конический |
| 55 | 90 | 18 | 18011132111Л36111Л4611180111 | прочее |
| 55 | 100 | 21 | 102211М121112211180211322113621142211КМ46211 | прочее |
| 55 | 100 | 25 | 151153511 | прочее |
| 55 | 110 | 22 | 11211 | прочее |
| 55 | 120 | 29 | 123111311180311231132311402311КМ4231146311Л | прочее |
| 55 | 120 | 43 | 1136111611361153611 | прочее |
| 55 | 130 | 31 | 11311 | прочее |
| 55 | 130 | 46 | 11611 | прочее |
| 55 | 300 | 31 | 50407 | прочее |
| 56 | 100 | 32 | 292308КМ | прочее |
| 56 | 100 | 34 | 292211КМ | прочее |
| 60 | 78 | 10 | 1000812 | шариковый радиальный миниатюрный |
| 60 | 85 | 13 | 1000912 | шариковый радиальный миниатюрный |
| 60 | 95 | 11 | 7000112 | роликовый конический |
| 60 | 95 | 18 | 18011236112Л4611280112 | прочее |
| 60 | 95 | 26 | 3182112Л | прочее |
| 60 | 110 | 22 | 102212М121212212КМ18021232212КМ362124621260212 | прочее |
| 60 | 110 | 24 | 180712 | шариковый радиальный |
| 60 | 110 | 28 | 1512180512351253512 | прочее |
| 60 | 120 | 23 | 11212 | прочее |
| 60 | 130 | 31 | 102312М12312КМ131218031223123231242312КМ46312Л | прочее |
| 60 | 130 | 46 | 161218061232612КМ36124261253612 | прочее |
| 60 | 140 | 33 | 11312 | прочее |
| 60 | 150 | 35 | 170412Л32412КМ42412КМ66412Л92412Л | прочее |
| 61 | 800 | 36 | 50310 | прочее |
| 63 | 700 | 36 | 50408 | прочее |
| 64 | 400 | 43 | 292212 | прочее |
| 65 | 85 | 10 | 1000813 | шариковый радиальный миниатюрный |
| 65 | 90 | 13 | 1000913 | шариковый радиальный миниатюрный |
| 65 | 100 | 11 | 7000113 | роликовый конический |
| 65 | 100 | 18 | 18011346113Л80113 | прочее |
| 65 | 100 | 21 | 9588213 | роликовый упорный |
| 65 | 120 | 23 | 12131221318021332213КМ36213Л462136021380213 | прочее |
| 65 | 120 | 31 | 1513351353513 | прочее |
| 65 | 130 | 25 | 11213 | прочее |
| 65 | 140 | 33 | 102313М13131803132313323134231346313Л60313 | прочее |
| 65 | 140 | 48 | 161332613361342613КМ53613 | прочее |
| 65 | 160 | 37 | 11313170413Л32413КМ42413Л | прочее |
| 65 | 160 | 55 | 13613 | роликовый сферический двухрядный |
| 65 | 500 | 134 | 8214 | шариковый упорный |
| 65 | 500 | 186 | 8122 | шариковый упорный |
| 65 | 500 | 193 | 8124 | шариковый упорный |
| 70 | 90 | 10 | 1000814 | шариковый радиальный миниатюрный |
| 70 | 100 | 16 | 1000914 | шариковый радиальный миниатюрный |
| 70 | 110 | 13 | 7000114 | роликовый конический |
| 70 | 110 | 20 | 18011446114Л80114 | прочее |
| 70 | 110 | 30 | 3182114Л | прочее |
| 70 | 125 | 24 | 1214180214221432214КМ3621442214КМ46214Л60214 | прочее |
| 70 | 125 | 31 | 351453514 | прочее |
| 70 | 140 | 26 | 11214 | прочее |
| 70 | 140 | 33 | 13514 | роликовый сферический двухрядный |
| 70 | 150 | 35 | 102314М1314170314Л1803142314323144231446314Л | прочее |
| 70 | 150 | 45 | 92714КМ | роликовый упорный |
| 70 | 150 | 51 | 161427261436144261453614 | прочее |
| 70 | 170 | 39 | 11314 | прочее |
| 70 | 170 | 58 | 13614 | роликовый сферический двухрядный |
| 70 | 180 | 42 | 32414Л46414Л66414Л | прочее |
| 70 | 200 | 55 | 50216 | прочее |
| 71 | 500 | 45 | 50311 | прочее |
| 71 | 500 | 67 | 3056211 | прочее |
| 72 | 100 | 73 | 3056309 | прочее |
| 72 | 100 | 85 | 3056212 | прочее |
| 75 | 95 | 10 | 1000815 | шариковый радиальный миниатюрный |
| 75 | 105 | 16 | 1000915 | шариковый радиальный миниатюрный |
| 75 | 115 | 13 | 7000115 | роликовый конический |
| 75 | 115 | 20 | 1211518011546115Л6011580115 | прочее |
| 75 | 115 | 30 | 3182115Л | прочее |
| 75 | 130 | 25 | 12151802153221536215Л42215КМ462156021580215 | прочее |
| 75 | 130 | 31 | 1515351553515 | прочее |
| 75 | 150 | 28 | 11215 | прочее |
| 75 | 160 | 37 | 12315КМ1315180315323154231546315Л6031562315КМ | прочее |
| 75 | 160 | 55 | 11361532615КМ361542615КМ53615 | прочее |
| 75 | 190 | 45 | 42415 | прочее |
| 76 | 100 | 45 | 50409 | прочее |
| 76 | 500 | 50 | 292213 | прочее |
| 80 | 100 | 10 | 1000816 | шариковый радиальный миниатюрный |
| 80 | 110 | 16 | 10009161002916ЛМ | шариковый радиальный миниатюрный |
| 80 | 125 | 22 | 18011646116Л80116 | прочее |
| 80 | 125 | 34 | 3182116Л | прочее |
| 80 | 140 | 26 | 1216180216221626216322163621642216КМ46216Л | прочее |
| 80 | 140 | 33 | 1135161516351653516 | прочее |
| 80 | 145 | 45 | 98316 | роликовый упорный |
| 80 | 160 | 30 | 11216 | прочее |
| 80 | 160 | 40 | 13516 | роликовый сферический двухрядный |
| 80 | 170 | 39 | 102316М12316КМ13161803162316323164231646316Л | прочее |
| 80 | 170 | 58 | 11361616163261636164261653616 | прочее |
| 80 | 190 | 43 | 11316 | прочее |
| 80 | 200 | 48 | 32416Л46416Л50416 | прочее |
| 81 | 900 | 52 | 50312 | прочее |
| 83 | 200 | 64 | 50217 | прочее |
| 85 | 110 | 13 | 1000817 | шариковый радиальный миниатюрный |
| 85 | 120 | 18 | 1000917 | шариковый радиальный миниатюрный |
| 85 | 125 | 24 | 9588217 | роликовый упорный |
| 85 | 130 | 22 | 1801174611780117 | прочее |
| 85 | 130 | 34 | 3182117Л | прочее |
| 85 | 150 | 28 | 1217180217221732217КМ36217Л42217КМ46217Л60217 | прочее |
| 85 | 150 | 36 | 1517351753517 | прочее |
| 85 | 170 | 32 | 11217 | прочее |
| 85 | 180 | 41 | 131717631718031723173231742317КМ46317Л60317 | прочее |
| 85 | 180 | 60 | 32617Л361753617 | прочее |
| 85 | 210 | 52 | 32417КМ42417Л | прочее |
| 87 | 100 | 52 | 50410 | прочее |
| 88 | 400 | 173 | 8310 | шариковый упорно-радиальный |
| 90 | 115 | 13 | 1000818 | шариковый радиальный миниатюрный |
| 90 | 125 | 18 | 1000918 | шариковый радиальный миниатюрный |
| 90 | 140 | 24 | 18011846118Л80118 | прочее |
| 90 | 140 | 37 | 3182118Л | прочее |
| 90 | 160 | 30 | 12181221818021822183221836218Л42218КМ46218Л | прочее |
| 90 | 160 | 40 | 113518351853518 | прочее |
| 90 | 180 | 34 | 11218 | прочее |
| 90 | 180 | 46 | 13518 | роликовый сферический двухрядный |
| 90 | 190 | 43 | 1231813181803183231836318Л42318КМ46318Л46418Л | прочее |
| 90 | 190 | 64 | 113618361842618КМ53618 | прочее |
| 90 | 215 | 47 | 11318 | прочее |
| 90 | 215 | 73 | 13618 | роликовый сферический двухрядный |
| 90 | 225 | 54 | 32418Л | роликовый |
| 92 | 300 | 60 | 50313 | прочее |
| 95 | 130 | 18 | 1000919 | шариковый радиальный миниатюрный |
| 95 | 145 | 24 | 18011980119 | прочее |
| 95 | 145 | 37 | 3182119Л | прочее |
| 95 | 170 | 32 | 3221942219КМ | прочее |
| 95 | 170 | 43 | 351953519 | прочее |
| 95 | 200 | 45 | 32319КМ42319КМ80319 | прочее |
| 95 | 200 | 67 | 32619Л | роликовый |
| 95 | 240 | 55 | 32419Л | роликовый |
| 95 | 600 | 73 | 50218 | прочее |
| 96 | 800 | 109 | 127509 | роликовый сферический двухрядный |
| 100 | 125 | 13 | 1000820 | шариковый радиальный миниатюрный |
| 100 | 140 | 20 | 1000920 | шариковый радиальный миниатюрный |
| 100 | 150 | 16 | 7000120 | роликовый конический |
| 100 | 150 | 24 | 18012036120Л461206012080120 | прочее |
| 100 | 150 | 30 | 2180120 | прочее |
| 100 | 150 | 37 | 3182120Л | прочее |
| 100 | 150 | 38 | 29910 | прочее |
| 100 | 150 | 48 | 346120Л | роликовый |
| 100 | 180 | 34 | 12201220КМ18022022203222042220КМ46220Л60220 | прочее |
| 100 | 180 | 46 | 352053520 | прочее |
| 100 | 200 | 38 | 11220 | прочее |
| 100 | 200 | 53 | 13520 | роликовый сферический двухрядный |
| 100 | 215 | 47 | 13201803203232042320М46320Л6032066320Л80320 | прочее |
| 100 | 215 | 73 | 36204262053620 | прочее |
| 100 | 215 | 94 | 346320Л466320Л | роликовый |
| 100 | 240 | 50 | 11320 | прочее |
| 100 | 240 | 80 | 13620 | роликовый сферический двухрядный |
| 105 | 130 | 13 | 1000821 | шариковый радиальный миниатюрный |
| 105 | 145 | 20 | 1000921 | шариковый радиальный миниатюрный |
| 105 | 160 | 26 | 32121Л | роликовый |
| 105 | 190 | 36 | 32221Л42221 | прочее |
| 105 | 225 | 49 | 32321Л | роликовый |
| 110 | 140 | 16 | 1000822 | шариковый радиальный миниатюрный |
| 110 | 150 | 20 | 1000922 | шариковый радиальный миниатюрный |
| 110 | 170 | 28 | 18012232122Л46122Л80122 | прочее |
| 110 | 170 | 45 | 3182122Л | прочее |
| 110 | 200 | 38 | 18022232222КМ46222Л80222 | прочее |
| 110 | 200 | 53 | 113522352253522 | прочее |
| 110 | 215 | 58 | 13522 | роликовый сферический двухрядный |
| 110 | 240 | 50 | 232232322КМ42322М46322Л66322Л80322 | прочее |
| 110 | 240 | 80 | 362242622Л53622 | прочее |
| 110 | 240 | 100 | 366322Л | роликовый |
| 110 | 260 | 86 | 13622 | роликовый сферический двухрядный |
| 110 | 280 | 65 | 42422Л | прочее |
| 120 | 150 | 16 | 1000824 | шариковый радиальный миниатюрный |
| 120 | 165 | 22 | 1000924 | шариковый радиальный миниатюрный |
| 120 | 180 | 28 | 18012432124Л36124Л46124Л80124 | прочее |
| 120 | 180 | 46 | 30031243182124Л | прочее |
| 120 | 215 | 40 | 222432224Л42224М46224Л8022492224Л | прочее |
| 120 | 215 | 42 | 12241224КМ | роликовый сферический двухрядный |
| 120 | 215 | 58 | 352453524 | прочее |
| 120 | 260 | 55 | 3232442324М46324Л | прочее |
| 120 | 260 | 86 | 32624Л362442624Л | прочее |
| 125 | 250 | 68 | 13525 | роликовый сферический двухрядный |
| 130 | 165 | 18 | 1000826 | шариковый радиальный миниатюрный |
| 130 | 180 | 24 | 1000926 | шариковый радиальный миниатюрный |
| 130 | 200 | 33 | 46126Л | шариковый радиально-упорный |
| 130 | 200 | 52 | 30031263182126Л | прочее |
| 130 | 230 | 40 | 32226Л42226КМ46226Л80226 | прочее |
| 130 | 230 | 64 | 352653526 | прочее |
| 130 | 280 | 58 | 32326КМ42326М66326Л | прочее |
| 130 | 280 | 93 | 362642626М | прочее |
| 130 | 280 | 116 | 366326Л466326Л | роликовый |
| 137 | 150 | 102 | 9039414Л | роликовый упорный |
| 140 | 175 | 18 | 1000828 | шариковый радиальный миниатюрный |
| 140 | 190 | 24 | 1000928 | шариковый радиальный миниатюрный |
| 140 | 210 | 53 | 30031283182128Л | прочее |
| 140 | 250 | 42 | 12228М222832228КМ42228Л | прочее |
| 140 | 250 | 68 | 352853528 | прочее |
| 140 | 290 | 80 | 13528 | роликовый сферический двухрядный |
| 140 | 300 | 62 | 32328КМ42328М | прочее |
| 140 | 300 | 102 | 362853628 | прочее |
| 140 | 340 | 114 | 13628 | роликовый сферический двухрядный |
| 146 | 160 | 109 | 9039415Л | роликовый упорный |
| 150 | 190 | 20 | 1000830 | шариковый радиальный миниатюрный |
| 150 | 210 | 28 | 1000930Л | шариковый радиальный миниатюрный |
| 150 | 225 | 35 | 32130М46130Л | роликовый |
| 150 | 225 | 56 | 3003130 | прочее |
| 150 | 270 | 45 | 32230Л42230Л46230Л | прочее |
| 150 | 270 | 73 | 353053530 | прочее |
| 150 | 310 | 86 | 13530 | роликовый сферический двухрядный |
| 150 | 320 | 65 | 32330М42330Л46330Л | прочее |
| 150 | 320 | 108 | 32630Л363042630Л | прочее |
| 150 | 360 | 120 | 13630 | роликовый сферический двухрядный |
| 160 | 200 | 20 | 1000832 | шариковый радиальный миниатюрный |
| 160 | 220 | 28 | 1000932Л | шариковый радиальный миниатюрный |
| 160 | 240 | 60 | 30031323182132Л | прочее |
| 160 | 290 | 48 | 32232Л42232Л | прочее |
| 160 | 290 | 80 | 353253532 | прочее |
| 160 | 320 | 86 | 13532 | роликовый сферический двухрядный |
| 160 | 340 | 68 | 32332М | роликовый |
| 160 | 340 | 114 | 3632 | роликовый |
| 160 | 380 | 126 | 13632 | роликовый сферический двухрядный |
| 160 | 400 | 88 | 66432Л | прочее |
| 164 | 180 | 125 | 9039417Л | роликовый упорный |
| 170 | 215 | 22 | 1000834Л | шариковый радиальный миниатюрный |
| 170 | 230 | 28 | 1000934 | шариковый радиальный миниатюрный |
| 170 | 260 | 42 | 32134М46134Л | роликовый |
| 170 | 260 | 67 | 3003134 | прочее |
| 170 | 310 | 52 | 32234Л42234Л46234Л | прочее |
| 170 | 310 | 86 | 3534 | роликовый |
| 170 | 310 | 110 | 3003234Л | прочее |
| 170 | 360 | 72 | 32334М | роликовый |
| 170 | 360 | 120 | 32634ЛМ3634Л | роликовый |
| 170 | 400 | 132 | 13634 | роликовый сферический двухрядный |
| 180 | 225 | 22 | 1000836Л | шариковый радиальный миниатюрный |
| 180 | 250 | 33 | 1000936Л | шариковый радиальный миниатюрный |
| 180 | 280 | 46 | 32136Л | роликовый |
| 180 | 280 | 74 | 3003136 | прочее |
| 180 | 320 | 52 | 32236Л42236Л | прочее |
| 180 | 320 | 86 | 3536 | роликовый |
| 180 | 360 | 98 | 13536 | роликовый сферический двухрядный |
| 180 | 380 | 75 | 32336М42336Л | прочее |
| 180 | 380 | 126 | 32636Л3636 | роликовый |
| 180 | 420 | 138 | 13636 | роликовый сферический двухрядный |
| 190 | 340 | 55 | 32238М | роликовый |
| 190 | 340 | 92 | 1135383538 | прочее |
| 190 | 400 | 132 | 3638 | роликовый |
| 200 | 250 | 24 | 1000840Л | шариковый радиальный миниатюрный |
| 200 | 280 | 38 | 1000940Л | шариковый радиальный миниатюрный |
| 200 | 310 | 51 | 32140Л | роликовый |
| 200 | 310 | 82 | 30031403182140Л | прочее |
| 200 | 360 | 58 | 42240Л | прочее |
| 200 | 360 | 98 | 32540Л3540 | роликовый |
| 200 | 420 | 138 | 3640 | роликовый |
| 220 | 300 | 38 | 1000944Л | шариковый радиальный миниатюрный |
| 220 | 340 | 37 | 7000144Л | роликовый конический |
| 220 | 340 | 56 | 32144М | роликовый |
| 220 | 370 | 120 | 3003744 | прочее |
| 220 | 400 | 65 | 32244ЛМ42244Л46244Л | прочее |
| 220 | 400 | 108 | 32544Л3544 | роликовый |
| 220 | 400 | 130 | 346244Л | роликовый |
| 220 | 400 | 144 | 3004244 | прочее |
| 220 | 460 | 145 | 3644Л | роликовый |
| 240 | 320 | 38 | 1000948 | шариковый радиальный миниатюрный |
| 240 | 360 | 92 | 3003148 | прочее |
| 260 | 360 | 46 | 1000952Л | шариковый радиальный миниатюрный |
| 260 | 400 | 65 | 32152Л92152Л | роликовый |
| 260 | 480 | 130 | 3552 | роликовый |
| 260 | 540 | 165 | 3652 | роликовый |
| 280 | 350 | 33 | 1000856Л | шариковый радиальный миниатюрный |
| 280 | 380 | 46 | 1000956Л1032956Л | шариковый радиальный миниатюрный |
| 280 | 500 | 130 | 3556 | роликовый |
| 280 | 580 | 175 | 3656 | роликовый |
| 300 | 380 | 38 | 1000860Л | шариковый радиальный миниатюрный |
| 300 | 460 | 118 | 3003160Л | прочее |
| 320 | 400 | 38 | 1000864Л | шариковый радиальный миниатюрный |
| 320 | 440 | 56 | 1000964Л | шариковый радиальный миниатюрный |
| 320 | 480 | 121 | 3003164Л | прочее |
| 320 | 580 | 150 | 3564 | роликовый |
| 320 | 580 | 208 | 3003264 | прочее |
| 340 | 420 | 38 | 1000868Л | шариковый радиальный миниатюрный |
| 340 | 460 | 56 | 1000968Л | шариковый радиальный миниатюрный |
| 340 | 520 | 133 | 3282168 | роликовый |
| 360 | 650 | 170 | 3572 | роликовый |
| 400 | 720 | 185 | 3580 | роликовый |
| 405 | 420 | 325 | 9039352 | роликовый упорный |
