PLATFORM-OS.RU · АНАЛОГ
Подбор аналогов → NSK → 130
NSK 130 — российский аналог 130
Япония → Россия. Подбор аналогов с сохранением посадочных размеров.
NSK 130 = ГОСТ 130 = ISO 6030. Заменяется 1:1 на российский аналог 130 от ЕПК, СПЗ-4 или РВЗ — посадочные размеры идентичны по ГОСТ/ISO.
Характеристики NSK 130
| Артикул | 130 |
| Производитель | NSK |
| Страна | Япония |
| Тип | шариковый радиальный однорядный |
| ГОСТ-аналог | 130 |
| ISO | 6030 |
| d — внутренний диаметр | 150 мм |
Таблица соответствий и аналогов
| Артикул | Производитель | Тип аналога | Статус |
|---|---|---|---|
| 130 | ГОСТ (Россия) | ГОСТ / ISO | ✓ стандарт |
| 130 | ТД ППЗ | точное соответствие | ✓ проверено |
| 130 | УПЗ | точное соответствие | ✓ проверено |
Наличие и цены
| Поставщик | Город | В наличии | Срок, дн. | Цена |
|---|---|---|---|---|
| ХРБ-ИмпортTEST | Москва | 14.00 | 12 | 306 ₽ |
| ТД ППЗTEST | Пенза | 22.00 | 9 | 372 ₽ |
| ВПЗ-ВолжскийTEST | Волжский | 3.00 | 10 | 404 ₽ |
| ТД ППЗTEST | Пенза | 4.00 | 11 | 443 ₽ |
| ЕПК-СамараTEST | Самара | 96.00 | 1 | 451 ₽ |
| Подшипник-МаркетTEST | Москва | 277.00 | 3 | 461 ₽ |
| Подшипник.руTEST | Нижний Новгород | 195.00 | 3 | 489 ₽ |
| Подшипник-СПбTEST | Санкт-Петербург | 88.00 | 4 | 497 ₽ |
Есть вся заявка? Загрузи Excel одним файлом
Анализатор подберёт аналоги и цены по всем позициям за 60 секунд.
Стандарт: Соответствие ГОСТ 130 ↔ ISO →
Карточка каталога: NSK 130 в каталоге →
Все аналоги бренда: База аналогов NSK →