PLATFORM-OS.RU · АНАЛОГ
Подбор аналогов → NTN → 128
NTN 128 — российский аналог 128
Япония → Россия. Размеры 8×22×7 мм. Подбор аналогов с сохранением посадочных размеров.
NTN 128 = ГОСТ 128 = ISO 6028, размеры 8×22×7 мм. Заменяется 1:1 на российский аналог 128 от ЕПК, СПЗ-4 или РВЗ — посадочные размеры идентичны по ГОСТ/ISO.
Габаритный чертёж
Характеристики NTN 128
| Артикул | 128 |
| Производитель | NTN |
| Страна | Япония |
| ГОСТ-аналог | 128 |
| ISO | 6028 |
| d — внутренний диаметр | 8 мм |
| D — наружный диаметр | 22 мм |
| B — ширина | 7 мм |
Таблица соответствий и аналогов
| Артикул | Производитель | Тип аналога | Статус |
|---|---|---|---|
| 128 | ГОСТ (Россия) | ГОСТ / ISO | ✓ стандарт |
| 128 | ТД ППЗ | точное соответствие | ✓ проверено |
| 128 | УПЗ | точное соответствие | ✓ проверено |
Наличие и цены
| Поставщик | Город | В наличии | Срок, дн. | Цена |
|---|---|---|---|---|
| ХРБ-ИмпортTEST | Москва | 17.00 | 15 | 352 ₽ |
| ТД ППЗTEST | Пенза | 8.00 | 11 | 362 ₽ |
| ХРБ-ИмпортTEST | Москва | 21.00 | 12 | 376 ₽ |
| ВПЗ-ВолжскийTEST | Волжский | 42.00 | 11 | 411 ₽ |
| ТД ППЗTEST | Пенза | 6.00 | 9 | 416 ₽ |
| ВПЗ-ВолжскийTEST | Волжский | 7.00 | 13 | 452 ₽ |
| Подшипник-СПбTEST | Санкт-Петербург | 337.00 | 5 | 500 ₽ |
| ЕПК-СамараTEST | Самара | 299.00 | 5 | 513 ₽ |
Есть вся заявка? Загрузи Excel одним файлом
Анализатор подберёт аналоги и цены по всем позициям за 60 секунд.
Стандарт: Соответствие ГОСТ 128 ↔ ISO →
Карточка каталога: NTN 128 в каталоге →
По размеру: Все подшипники 8×22×7 мм →
Все аналоги бренда: База аналогов NTN →