PLATFORM-OS.RU · АНАЛОГ
Подбор аналогов → SKF → 60312
SKF 60312 — российский аналог 60312
Швеция → Россия. Размеры 60×130×31 мм. Подбор аналогов с сохранением посадочных размеров.
SKF 60312 = ГОСТ 60312 = ISO 6312, размеры 60×130×31 мм. Заменяется 1:1 на российский аналог 60312 от ЕПК, СПЗ-4 или РВЗ — посадочные размеры идентичны по ГОСТ/ISO.
Габаритный чертёж
Характеристики SKF 60312
| Артикул | 60312 |
| Производитель | SKF |
| Страна | Швеция |
| Тип | шариковый радиальный с защитой |
| ГОСТ-аналог | 60312 |
| ISO | 6312 |
| d — внутренний диаметр | 60 мм |
| D — наружный диаметр | 130 мм |
| B — ширина | 31 мм |
Таблица соответствий и аналогов
| Артикул | Производитель | Тип аналога | Статус |
|---|---|---|---|
| 60312 | ГОСТ (Россия) | ГОСТ / ISO | ✓ стандарт |
| 60312завод-якорь | СПЗ-4 | точное соответствие | ✓ проверено |
| 6312Z | SKF | точное соответствие | ✓ проверено |
| 6312Z | FAG | точное соответствие | ✓ проверено |
| 6312Z | NSK | точное соответствие | ✓ проверено |
| 6312Z | NTN | точное соответствие | ✓ проверено |
| 6312Z | Koyo | точное соответствие | ✓ проверено |
| 6312Z | Timken | точное соответствие | ✓ проверено |
| 6312Z | HRB | точное соответствие | ✓ проверено |
| 6312Z | ZKL | точное соответствие | ✓ проверено |
| 60312 | ЕПК | точное соответствие | ✓ проверено |
| 60312 | ГПЗ-1 | точное соответствие | ✓ проверено |
| 60312 | ВПЗ | точное соответствие | ✓ проверено |
| 60312 | УПЗ | точное соответствие | ✓ проверено |
| 60312 | ИПК | точное соответствие | ✓ проверено |
| 6312 | SKF | точное соответствие | ✓ проверено |
| 6312 | FAG | точное соответствие | ✓ проверено |
| 6312 | NSK | точное соответствие | ✓ проверено |
| 6312 | NTN | точное соответствие | ✓ проверено |
| 6312 | Koyo | точное соответствие | ✓ проверено |
| 6312 | Timken | точное соответствие | ✓ проверено |
Наличие и цены
| Поставщик | Город | В наличии | Срок, дн. | Цена |
|---|---|---|---|---|
| ЕПК-СамараTEST | Самара | 50.00 | 4 | 410 ₽ |
| Подшипник.руTEST | Нижний Новгород | 2.00 | 2 | 468 ₽ |
| ХРБ-ИмпортTEST | Москва | 1.00 | 16 | 1 973 ₽ |
| ТД ППЗTEST | Пенза | 200.00 | 9 | 2 218 ₽ |
| ВПЗ-ВолжскийTEST | Волжский | 8.00 | 13 | 2 509 ₽ |
| Подшипник-СПбTEST | Санкт-Петербург | 154.00 | 7 | 2 847 ₽ |
| СПЗ-4 | Самара | 1.00 | 7 | по запросу |
Есть вся заявка? Загрузи Excel одним файлом
Анализатор подберёт аналоги и цены по всем позициям за 60 секунд.
Стандарт: Соответствие ГОСТ 60312 ↔ ISO →
Карточка каталога: SKF 60312 в каталоге →
По размеру: Все подшипники 60×130×31 мм →
Все аналоги бренда: База аналогов SKF →