PLATFORM-OS.RU · РАЗМЕРЫ
Таблица размеров → 20×47×14 мм
Подшипник 20×47×14 мм — все подходящие номера
Внутренний диаметр d=20 мм, наружный D=47 мм, ширина B=14 мм. Найдено 39 обозначений по ГОСТ. Выберите артикул и сравните предложения поставщиков.
Типоразмер 20×47×14 мм охватывает 39 обозначений по ГОСТ и их аналоги. Подшипники одного типоразмера взаимозаменяемы независимо от производителя — отличаются только классом точности и уплотнениями.
открытый
| Артикул (ГОСТ) | Производитель | d, мм | D, мм | B, мм | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1204 | РВЗ | 20 | 47 | 14 | РВЗ 1204 / ISO 1204 · тип: открытый |
роликовый сферический двухрядный
scraped
шариковый радиальный однорядный
| Артикул (ГОСТ) | Производитель | d, мм | D, мм | B, мм | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 180204 | РВЗ | 20 | 47 | 14 | РВЗ 180204 / ISO 6204-2RS · тип: шариковый радиальный однорядный |
| 580204 | РВЗ | 20 | 47 | 14 | РВЗ 580204 / ISO 76204-2RS · тип: шариковый радиальный однорядный |
| 60204 | РВЗ | 20 | 47 | 14 | РВЗ 60204 / ISO 6204Z · тип: шариковый радиальный однорядный |
| 6204-2RS | РВЗ | 20 | 47 | 14 | РВЗ 6204-2RS / ISO 180204 · тип: шариковый радиальный однорядный |
| 6204Z | РВЗ | 20 | 47 | 14 | РВЗ 6204Z / ISO 60204 · тип: шариковый радиальный однорядный |
| 6204-ZZ | РВЗ | 20 | 47 | 14 | РВЗ 6204-ZZ / ISO 80204 · тип: шариковый радиальный однорядный |
| 76204-2RS | РВЗ | 20 | 47 | 14 | РВЗ 76204-2RS / ISO 580204 · тип: шариковый радиальный однорядный |
| 80204 | РВЗ | 20 | 47 | 14 | РВЗ 80204 / ISO 6204-ZZ · тип: шариковый радиальный однорядный |
шариковый радиальный
| Артикул (ГОСТ) | Производитель | d, мм | D, мм | B, мм | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 180204 | СПЗ-4 | 20 | 47 | 14 | ГОСТ 180204 / ISO 6204 · d=20 D=47 B=14 мм |
Прочие
| Артикул (ГОСТ) | Производитель | d, мм | D, мм | B, мм | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 180204.АС17 | СПЗ-4 | 20 | 47 | 14 | 6-180204. АС17 |
| 180204.С17 | СПЗ-4 | 20 | 47 | 14 | 6-180204. С17 |
| 180204.С2 | СПЗ-4 | 20 | 47 | 14 | 6-180204. С2 |
| 32204 | СПЗ-4 | 20 | 47 | 14 | 32204. Л |
| 80204.С17 | СПЗ-4 | 20 | 47 | 14 | 6-80204. С17 |
| КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 180204.01 НАРУЖНОЕ КОЛЬЦО (ТОКАРНАЯ ЗАГОТОВКА) | СПЗ-4 | 20 | 47 | 14 | Комплектующие 180204.01 наружное кольцо (токарная заготовка) |
| КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 180204.02 ВНУТРЕННЕ КОЛЬЦО (ТОКАРНАЯ ЗАГОТОВКА) | СПЗ-4 | 20 | 47 | 14 | Комплектующие 180204.02 внутренне кольцо (токарная заготовка) |
| КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 180204.04 ШАРИКИ | СПЗ-4 | 20 | 47 | 14 | Комплектующие 180204.04 шарики |
| КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 180204.07 СЕПАРАТОР | СПЗ-4 | 20 | 47 | 14 | Комплектующие 180204.07 сепаратор |
| КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 180204.48 ЗАГЛУШКИ | СПЗ-4 | 20 | 47 | 14 | Комплектующие 180204.48 заглушки |
| КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 6-180204 АС17 | СПЗ-4 | 20 | 47 | 14 | Комплектующие 6-180204 АС17 |
| Подшипник 180204 6204-2RS | — | 20 | 47 | 14 | Подшипник 180204 6204-2RS |
| Подшипник 180204 6204-2RS TBK | — | 20 | 47 | 14 | Подшипник 180204 6204-2RS TBK |
| Подшипник 60204 6204-Z | — | 20 | 47 | 14 | Подшипник 60204 6204-Z |
роликовый конический
роликовый
радиально-упорный
| Артикул (ГОСТ) | Производитель | d, мм | D, мм | B, мм | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 36204 | РВЗ | 20 | 47 | 14 | РВЗ 36204 / ISO 7204C · тип: радиально-упорный |
прочее
шариковый радиально-упорный
| Артикул (ГОСТ) | Производитель | d, мм | D, мм | B, мм | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 46204 | СПЗ-4 | 20 | 47 | 14 | ГОСТ 46204 · d=20 D=47 B=14 мм |
шариковый радиальный с защитой
| Артикул (ГОСТ) | Производитель | d, мм | D, мм | B, мм | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 60204 | СПЗ-4 | 20 | 47 | 14 | ГОСТ 60204 / ISO 6204 · d=20 D=47 B=14 мм |
игольчатый
| Артикул (ГОСТ) | Производитель | d, мм | D, мм | B, мм | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| U1204 | РВЗ | 20 | 47 | 14 | РВЗ U1204 · тип: игольчатый |
Как подобрать аналог для 20×47×14 мм?
Все подшипники в таблице имеют одинаковые посадочные размеры. Выберите любой артикул, перейдите на карточку и найдите предложения поставщиков. Поиск аналогов по артикулу покажет, чем можно заменить импортный подшипник.
Если нужно соответствие между ГОСТ и ISO — открыть карточку соответствия для первого артикула в списке.