PLATFORM-OS.RU · СООТВЕТСТВИЕ
Каталог → Соответствие
209 — соответствие ГОСТ ↔ ISO
ГОСТ 209 = ISO 6209, внутренний диаметр 45 мм. Ниже — все подтверждённые аналоги.
ГОСТ 209 соответствует международному стандарту ISO 6209, внутренний диаметр вала — 45 мм. Подшипники совместимы по посадочным размерам. Источник соответствия: db.
Стандарты и размеры
| Обозначение ГОСТ | 209 |
| Обозначение ISO | 6209 |
| d (внутр. диаметр) | 45 мм |
| Тип запроса | ГОСТ |
| Аналогов в базе | 30 |
Аналоги — 30 позиций
| Артикул-источник | Производитель | Аналог | Производитель аналога | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 6209 | HRB | 80209 | СПЗ-4 | ✓ проверено |
| 6209 | Koyo | 80209 | СПЗ-4 | ✓ проверено |
| 6209 | HRB | 50209 | СПЗ-4 | ✓ проверено |
| 6209 | Timken | 80209 | СПЗ-4 | ✓ проверено |
| 6209 | Timken | 60209 | СПЗ-4 | ✓ проверено |
| 6209 | NTN | 80209 | СПЗ-4 | ✓ проверено |
| 209 | NTL | 209 | FBC | ✓ проверено |
| 209 | TimCo | 209 | NTL | ✓ проверено |
| 6209 | Timken | 50209 | СПЗ-4 | ✓ проверено |
| 6209 | Koyo | 50209 | СПЗ-4 | ✓ проверено |
| 6209 | FAG | 60209 | СПЗ-4 | ✓ проверено |
| 6209 | Koyo | 60209 | СПЗ-4 | ✓ проверено |
| 6209 | SKF | 80209 | СПЗ-4 | ✓ проверено |
| 6209 | NSK | 80209 | СПЗ-4 | ✓ проверено |
| 209 | FBC | 209 | NTL | ✓ проверено |
| 209 | FBC | 209 | TimCo | ✓ проверено |
| 209 | NTL | 209 | TimCo | ✓ проверено |
| 209 | TimCo | 209 | FBC | ✓ проверено |
| 6209 | FAG | 50209 | СПЗ-4 | ✓ проверено |
| 6209 | SKF | 50209 | СПЗ-4 | ✓ проверено |
| 6209 | NSK | 50209 | СПЗ-4 | ✓ проверено |
| 6209 | NTN | 50209 | СПЗ-4 | ✓ проверено |
| 6209 | ZKL | 50209 | СПЗ-4 | ✓ проверено |
| 6209 | SKF | 60209 | СПЗ-4 | ✓ проверено |
| 6209 | NSK | 60209 | СПЗ-4 | ✓ проверено |
| 6209 | NTN | 60209 | СПЗ-4 | ✓ проверено |
| 6209 | HRB | 60209 | СПЗ-4 | ✓ проверено |
| 6209 | ZKL | 60209 | СПЗ-4 | ✓ проверено |
| 6209 | FAG | 80209 | СПЗ-4 | ✓ проверено |
| 6209 | ZKL | 80209 | СПЗ-4 | ✓ проверено |
Подобрать по типоразмеру: все подшипники с d=45 мм
Не нашли нужный? Поиск аналогов по артикулу найдёт замену за секунды.