PLATFORM-OS.RU · СООТВЕТСТВИЕ
Каталог → Соответствие
2107 — соответствие ГОСТ ↔ ISO
ГОСТ 2107 = ISO N1007, внутренний диаметр 35 мм. Ниже — все подтверждённые аналоги.
ГОСТ 2107 соответствует международному стандарту ISO N1007, внутренний диаметр вала — 35 мм. Подшипники совместимы по посадочным размерам. Источник соответствия: db.
Стандарты и размеры
| Обозначение ГОСТ | 2107 |
| Обозначение ISO | N1007 |
| d (внутр. диаметр) | 35 мм |
| Тип запроса | ГОСТ |
| Аналогов в базе | 30 |
Аналоги — 30 позиций
| Артикул-источник | Производитель | Аналог | Производитель аналога | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 2107 | РВЗ | 2107 | ИПК | ✓ проверено |
| 2107 | РВЗ | N1007 | FAG | ✓ проверено |
| N1007 | ZKL | 2107 | РВЗ | ✓ проверено |
| 2107 | РВЗ | 2107 | УПЗ | ✓ проверено |
| 2107 | РВЗ | N1007 | NTN | ✓ проверено |
| N1007 | FAG | 2107 | РВЗ | ✓ проверено |
| N1007 | Timken | 2107 | РВЗ | ✓ проверено |
| 2107 | РВЗ | N1007 | ZKL | ✓ проверено |
| 2107 | РВЗ | 2107 | ВПЗ | ✓ проверено |
| 2107 | РВЗ | 2107 | СПЗ-4 | ✓ проверено |
| 2107 | РВЗ | N1007 | Koyo | ✓ проверено |
| N1007 | NTN | 2107 | РВЗ | ✓ проверено |
| N1007 | NSK | 2107 | РВЗ | ✓ проверено |
| 2107 | РВЗ | N1007 | NSK | ✓ проверено |
| N1007 | Koyo | 2107 | РВЗ | ✓ проверено |
| 2107 | РВЗ | N1007 | Timken | ✓ проверено |
| 2107 | РВЗ | N1007 | HRB | ✓ проверено |
| N1007 | HRB | 2107 | РВЗ | ✓ проверено |
| 2107 | РВЗ | 2107 | ЕПК | ✓ проверено |
| 2107 | РВЗ | 2107 | ГПЗ-1 | ✓ проверено |
| 2107 | РВЗ | N1007 | SKF | ✓ проверено |
| N1007 | SKF | 2107 | РВЗ | ✓ проверено |
| N1007 | SKF | N1007 | NSK | ✓ проверено |
| N1007 | NTN | 2107 | ГОСТ | ✓ проверено |
| N1007 | NACHI | N1007 | TIMKEN | ✓ проверено |
| 2107 | ГОСТ | N1007 | NTN | ✓ проверено |
| N1007 | NTN | N1007 | TIMKEN | ✓ проверено |
| N1007 | TIMKEN | N1007 | NACHI | ✓ проверено |
| N1007 | NACHI | N1007 | NTN | ✓ проверено |
| N1007 | TIMKEN | N1007 | NTN | ✓ проверено |
Подобрать по типоразмеру: все подшипники с d=35 мм
Не нашли нужный? Поиск аналогов по артикулу найдёт замену за секунды.