PLATFORM-OS.RU · СООТВЕТСТВИЕ
Каталог → Соответствие
180019 — соответствие ГОСТ ↔ ISO
ГОСТ 180019 = ISO 6019, внутренний диаметр 95 мм. Ниже — все подтверждённые аналоги.
ГОСТ 180019 соответствует международному стандарту ISO 6019, внутренний диаметр вала — 95 мм. Подшипники совместимы по посадочным размерам. Источник соответствия: decode.
Стандарты и размеры
| Обозначение ГОСТ | 180019 |
| Обозначение ISO | 6019 |
| d (внутр. диаметр) | 95 мм |
| Тип запроса | iso |
| Аналогов в базе | 30 |
Аналоги — 30 позиций
| Артикул-источник | Производитель | Аналог | Производитель аналога | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 6019 | РВЗ | 119 | HRB | ✓ проверено |
| 6019 | РВЗ | 119 | NSK | ✓ проверено |
| 6019 | РВЗ | 6019 | ЕПК | ✓ проверено |
| 6019 | РВЗ | 119 | ZKL | ✓ проверено |
| 6019 | РВЗ | 119 | Koyo | ✓ проверено |
| 6019 | РВЗ | 119 | NTN | ✓ проверено |
| 6019 | РВЗ | 6019 | ГПЗ-1 | ✓ проверено |
| 6019 | РВЗ | 6019 | УПЗ | ✓ проверено |
| 6019 | РВЗ | 6019 | ВПЗ | ✓ проверено |
| 6019 | РВЗ | 6019 | СПЗ-4 | ✓ проверено |
| 6019 | РВЗ | 119 | Timken | ✓ проверено |
| 6019 | РВЗ | 6019 | ИПК | ✓ проверено |
| 6019 | SKF | 180119 | СПЗ-4 | ✓ проверено |
| 6019 | FAG | 180119 | СПЗ-4 | ✓ проверено |
| 6019 | NSK | 180119 | СПЗ-4 | ✓ проверено |
| 6019 | NTN | 180119 | СПЗ-4 | ✓ проверено |
| 6019 | Koyo | 180119 | СПЗ-4 | ✓ проверено |
| 6019 | Timken | 180119 | СПЗ-4 | ✓ проверено |
| 6019 | HRB | 180119 | СПЗ-4 | ✓ проверено |
| 6019 | ZKL | 180119 | СПЗ-4 | ✓ проверено |
| 6019 | РВЗ | 119 | SKF | ✓ проверено |
| 6019 | РВЗ | 119 | FAG | ✓ проверено |
| 6019 | NTN | 6019 | SKF | ✓ проверено |
| 6019 | TIMKEN | 6019 | SKF | ✓ проверено |
| 6019 | FAG | 6019 | KOYO | ✓ проверено |
| 6019 | NSK | 6019 | FAG | ✓ проверено |
| 6019 | TIMKEN | 6019 | KOYO | ✓ проверено |
| 6019 | NTN | 6019 | TIMKEN | ✓ проверено |
| 6019 | TIMKEN | 6019 | NTN | ✓ проверено |
| 6019 | FAG | 6019 | NSK | ✓ проверено |
Подобрать по типоразмеру: все подшипники с d=95 мм
Не нашли нужный? Поиск аналогов по артикулу найдёт замену за секунды.