PLATFORM-OS.RU · СООТВЕТСТВИЕ
Каталог → Соответствие
180407 — соответствие ГОСТ ↔ ISO
ГОСТ 180407 = ISO 6407, внутренний диаметр 35 мм. Ниже — все подтверждённые аналоги.
ГОСТ 180407 соответствует международному стандарту ISO 6407, внутренний диаметр вала — 35 мм. Подшипники совместимы по посадочным размерам. Источник соответствия: decode.
Стандарты и размеры
| Обозначение ГОСТ | 180407 |
| Обозначение ISO | 6407 |
| d (внутр. диаметр) | 35 мм |
| Тип запроса | iso |
| Аналогов в базе | 30 |
Аналоги — 30 позиций
| Артикул-источник | Производитель | Аналог | Производитель аналога | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 6407 | РВЗ | 6407 | ГПЗ-1 | ✓ проверено |
| 6407 | Timken | 50407 | СПЗ-4 | ✓ проверено |
| 6407 | РВЗ | 407 | NTN | ✓ проверено |
| 6407 | РВЗ | 6407 | ЕПК | ✓ проверено |
| 6407 | HRB | 50407 | СПЗ-4 | ✓ проверено |
| 6407 | РВЗ | 6407 | ВПЗ | ✓ проверено |
| 6407 | РВЗ | 407 | SKF | ✓ проверено |
| 6407 | РВЗ | 407 | NSK | ✓ проверено |
| 6407 | РВЗ | 407 | Timken | ✓ проверено |
| 6407 | РВЗ | 407 | ZKL | ✓ проверено |
| 6407 | РВЗ | 6407 | СПЗ-4 | ✓ проверено |
| 6407 | РВЗ | 6407 | ИПК | ✓ проверено |
| 6407 | РВЗ | 6407 | УПЗ | ✓ проверено |
| 6407 | NSK | 50407 | СПЗ-4 | ✓ проверено |
| 6407 | ZKL | 50407 | СПЗ-4 | ✓ проверено |
| 6407 | FAG | 50407 | СПЗ-4 | ✓ проверено |
| 6407 | NTN | 50407 | СПЗ-4 | ✓ проверено |
| 6407 | РВЗ | 407 | FAG | ✓ проверено |
| 6407 | Koyo | 50407 | СПЗ-4 | ✓ проверено |
| 6407 | РВЗ | 407 | Koyo | ✓ проверено |
| 6407 | SKF | 50407 | СПЗ-4 | ✓ проверено |
| 6407 | РВЗ | 407 | HRB | ✓ проверено |
| 6407 | FAG | 180407 | ВПЗ | ✓ проверено |
| 6407 | Koyo | 180407 | СПЗ-4 | ✓ проверено |
| 6407 | FAG | 180407 | ГПЗ-1 | ✓ проверено |
| 6407 | Koyo | 180407 | ВПЗ | ✓ проверено |
| 6407 | Koyo | 180407 | ГПЗ-1 | ✓ проверено |
| 6407 | Timken | 180407 | ЕПК | ✓ проверено |
| 6407 | Timken | 180407 | ГПЗ-1 | ✓ проверено |
| 6407 | Koyo | 180407 | ЕПК | ✓ проверено |
Подобрать по типоразмеру: все подшипники с d=35 мм
Не нашли нужный? Поиск аналогов по артикулу найдёт замену за секунды.