PLATFORM-OS.RU · СООТВЕТСТВИЕ
Каталог → Соответствие
180410 — соответствие ГОСТ ↔ ISO
ГОСТ 180410 = ISO 6410, внутренний диаметр 50 мм. Ниже — все подтверждённые аналоги.
ГОСТ 180410 соответствует международному стандарту ISO 6410, внутренний диаметр вала — 50 мм. Подшипники совместимы по посадочным размерам. Источник соответствия: decode.
Стандарты и размеры
| Обозначение ГОСТ | 180410 |
| Обозначение ISO | 6410 |
| d (внутр. диаметр) | 50 мм |
| Тип запроса | iso |
| Аналогов в базе | 30 |
Аналоги — 30 позиций
| Артикул-источник | Производитель | Аналог | Производитель аналога | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 6410 | РВЗ | 6410 | ГПЗ-1 | ✓ проверено |
| 6410 | Timken | 50410 | СПЗ-4 | ✓ проверено |
| 6410 | РВЗ | 410 | NTN | ✓ проверено |
| 6410 | РВЗ | 6410 | ЕПК | ✓ проверено |
| 6410 | HRB | 50410 | СПЗ-4 | ✓ проверено |
| 6410 | РВЗ | 6410 | ВПЗ | ✓ проверено |
| 6410 | РВЗ | 410 | SKF | ✓ проверено |
| 6410 | РВЗ | 410 | NSK | ✓ проверено |
| 6410 | РВЗ | 410 | Timken | ✓ проверено |
| 6410 | РВЗ | 410 | ZKL | ✓ проверено |
| 6410 | РВЗ | 6410 | СПЗ-4 | ✓ проверено |
| 6410 | РВЗ | 6410 | ИПК | ✓ проверено |
| 6410 | РВЗ | 6410 | УПЗ | ✓ проверено |
| 6410 | NSK | 50410 | СПЗ-4 | ✓ проверено |
| 6410 | ZKL | 50410 | СПЗ-4 | ✓ проверено |
| 6410 | FAG | 50410 | СПЗ-4 | ✓ проверено |
| 6410 | NTN | 50410 | СПЗ-4 | ✓ проверено |
| 6410 | РВЗ | 410 | FAG | ✓ проверено |
| 6410 | Koyo | 50410 | СПЗ-4 | ✓ проверено |
| 6410 | РВЗ | 410 | Koyo | ✓ проверено |
| 6410 | SKF | 50410 | СПЗ-4 | ✓ проверено |
| 6410 | РВЗ | 410 | HRB | ✓ проверено |
| 6410 | FAG | 180410 | ВПЗ | ✓ проверено |
| 6410 | Koyo | 180410 | СПЗ-4 | ✓ проверено |
| 6410 | FAG | 180410 | ГПЗ-1 | ✓ проверено |
| 6410 | Koyo | 180410 | ВПЗ | ✓ проверено |
| 6410 | Koyo | 180410 | ГПЗ-1 | ✓ проверено |
| 6410 | Timken | 180410 | ЕПК | ✓ проверено |
| 6410 | Timken | 180410 | ГПЗ-1 | ✓ проверено |
| 6410 | Koyo | 180410 | ЕПК | ✓ проверено |
Подобрать по типоразмеру: все подшипники с d=50 мм
Не нашли нужный? Поиск аналогов по артикулу найдёт замену за секунды.